Saisonplan 2024 / 2025
Dezember
Jänner
Februar
Preise
Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
---|---|---|---|
Früherer Beginn nur bei kalter Witterung | |||
7 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
8 | Sonntag, Feiertag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
9 | Montag | ||
10 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
11 | Mittwoch | ||
12 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
13 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
14 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
15 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
16 | Montag | ||
17 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
18 | Mittwoch | ||
19 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
20 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
21 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
22 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
23 | Montag | ||
24 | Dienstag, Heiligabend | ||
25 | Mittwoch, Christtag | ||
26 | Donnerstag, Feiertag | 17:45-19:15 | Rookies, U8, wird geklärt |
17:45-19:15 | U10, wird geklärt | ||
27 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
28 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
29 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
30 | Montag | ||
31 | Dienstag |
Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch | ||
2 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
3 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
4 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
5 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
6 | Montag, Feiertag | ||
7 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
8 | Mittwoch | ||
9 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
10 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
11 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
12 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
13 | Montag | ||
14 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
15 | Mittwoch | ||
16 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
17 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
18 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
14:00-17:00 | Fasching am Eis | ||
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
19 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
20 | Montag | ||
21 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
22 | Mittwoch | ||
23 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
24 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
25 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
26 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
27 | Montag | ||
28 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 |
17:45-19:15 | U14, U16 | ||
29 | Mittwoch | ||
30 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
17:45-19:15 | U10 | ||
31 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
17:45-19:00 | U10 | ||
17:45-19:00 | U12 | ||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen |
Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule | ||
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||||
2 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 | ||
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||||
3 | Montag | ||||
4 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 | ||
17:45-19:15 | U14, U16 | ||||
5 | Mittwoch | ||||
6 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 | ||
17:45-19:15 | U10 | ||||
7 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 | ||
17:45-19:00 | U10 | ||||
17:45-19:00 | U12 | ||||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||||
8 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule | ||
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||||
9 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 | ||
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||||
10 | Montag | ||||
11 | Dienstag | 17:45-19:15 | U12 | ||
17:45-19:15 | U14, U16 | ||||
12 | Mittwoch | ||||
13 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 | ||
17:45-19:15 | U10 | ||||
14 | Freitag | 17:45-18:45 | Rookies, U8 | ||
17:45-19:00 | U10 | ||||
17:45-19:00 | U12 | ||||
18:45-20:00 | U14, U16 | ||||
20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||||
15 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule | ||
19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||||
19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||||
16 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 | ||
8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||||
8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||||
Späteres Ende nur bei kalter Witterung |
Preis in Euro | Hinweis | |
---|---|---|
Eislaufschule | 3.50 | Zusätzlich zum Eintritt |
Saisonbeiträge | ||
Mitgliedsbeitrag Kinder & Jugendliche | 90.00 | |
Trainingsbeiträge Erwachsene | ||
Senior:innen | 15.00 | pro Trainingseinheit direkt beim Training |
Beginners: Frauen, Männer | 10.00 | pro Trainingseinheit direkt beim Training |
Spiel & Spaß | 10.00 | |
Ausrüstung | ||
Leihausrüstung / Saison | 35.00 | (Fixpreis komplette Ausrüstung oder Einzelteile) |
Kaution Leihausrüstung | 100.00 | |
Persönliches Trikot | 45.00 | (voraussichtliche Kosten) |
Schuhe schleifen | ||
Grasshoppers Kinder | 5.00 | |
Andere | 8.00 | |
Erstschliff neue Schuhe | 10.00 |
- Jahrgänge
U8 – 2017 und jünger
U10 – 2015, 2016
U12 – 2013, 2014
U14, U16 – 2012 und älter
Mädchen können ein Jahr älter sein
- Bitte 15 Minuten vor Trainingsbeginn umgezogen am Platz eintreffen.
Änderungen vorbehalten!